Αριθμό μοντέλου: | 90919-02239 / 90080-19015/89057938/89057980 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 Κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία - άσπρο/καφετί κιβώτιο χρώματος, προσαρμοσμένη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 4 - 5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια το μήνα |
Όνομα στοιχείου: | σπείρα ανάφλεξης yaris της TOYOTA/πακέτο σπειρών | Συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία, συσκευασία Customerized |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης: | Μετά από την πληρωμή σας και σύμφωνα με το απόθεμά μας | Χρώμα: | μαύρος |
Πρότυπο αυτοκινήτων: | Toyota Yaris Corolla RAV4 | Αριθμός OEM: | 90919-02239 / 90080-19015/89057938/89057980 |
Υλικό: | πλαστική και μεταλλική | ||
Υψηλό φως: | πακέτο σπειρών αυτοκινήτων,Αυτοκίνητο πηνίο ανάφλεξης |
Σπείρα 90919-02239/90080-19015/89057938/89057980 Toyota Yaris Corolla RAV4 ανάφλεξης
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τύπος: Σπείρα ανάφλεξης
Αριθμός cOem: 90919-02239/90080-19015/89057938/89057980
Πρότυπο αυτοκινήτων: Toyota Yaris Corolla RAV4
Όρος: Ολοκαίνουργιος
Connetor: 4 καρφίτσες
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
1. Η αξιόπιστη και εξασφαλισμένη ποιότητα, επαγγελματική ομάδα μηχανών δημιουργεί, άριστη τεχνολογία διαδικασίας παραγωγής
2. Η ανταγωνιστική τιμή δικοί στο τμήμα παραγωγής που ελέγχει το υλικό κατασκευής κόστισε ιδιαίτερα καλά
3.Wide η σειρά των διάφορων ειδών διαφορετικών προτύπων των προϊόντων είναι στο γούστο των διαφορετικών πελατών markt
4.We έχουν τον επαγγελματικό μηχανικό για να αναπτύξουν τα πιό πρόσφατα προϊόντα σύμφωνα με τη διαφορετική αγορά.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1.Please ελέγχουν την ανωτέρω περιγραφή ή χρησιμοποιούν το έτος/κάνουν/πρότυπη πτώση κάτω από το φραγμό και τους ανταλλάξιμους αριθμούς μερών για να επιβεβαιώσουν τη συμβατότητα πριν από την αγορά.
2.Before αγοράστε, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι το στοιχείο είναι συνολικά ίδιο με τις αρχικές σπείρες ανάφλεξής σας στο βούλωμα και τον αριθμό καρφιτσών.
Πρότυπη περιγραφή αυτοκινήτων
Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
2002 | Honda | Συμφωνία | DX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 2.3L 2254CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2002 | Honda | Συμφωνία | 4-πόρτα φορείων συσκευασίας αξίας | ΑΈΡΙΟ SOHC 2.3L 2254CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2001 | Honda | Συμφωνία | DX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 2.3L 2254CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2001 | Honda | Συμφωνία | 4-πόρτα φορείων συσκευασίας αξίας | ΑΈΡΙΟ SOHC 2.3L 2254CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2001 | Honda | Χρώμιο-Β | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1972CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2001 | Honda | Χρώμιο-Β | LX 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1972CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2001 | Honda | Χρώμιο-Β | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1972CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Συμφωνία | DX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 2.3L 2254CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | 3-πόρτα του CX Hatchback | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα DX Coupe | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | 3-πόρτα DX Hatchback | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | DX 4-πόρτα φορείων | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | GX 4-πόρτα φορείων | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 CNG SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | 1.6L 1590CC 97Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | ΑΈΡΙΟ DOHC 1.6L 1595CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Χρώμιο-Β | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1972CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Χρώμιο-Β | LX 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1972CC l4 που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Honda | Χρώμιο-Β | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1972CC l4 που απορροφάται φυσικά |
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Li
Τηλ.:: 86--13143601772
Συνέλευση 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 αντλιών καυσίμων της Toyota Corolla - 5610
Φίλτρο καυσίμων της Nissan Qashqai μερών αυτοκινήτου 17040-BR00A/17040-JD00A/17040-JD02A
Yaris στην αντικατάσταση 77024-52122/77024-0D070/77024-0D040 φίλτρων καυσίμων δεξαμενών
Ηλεκτρική αντλία καυσίμων χαμηλής πίεσης 23220-0V040 232200V040 23220 0V040 για 12-15 Toyota
E2159M αντλία καυσίμων αυτοκινήτων 3M5U9350AA αυτόματα ανταλλακτικά 12 βολτ για τη Ford
| Sitemap