| Πιστοποίηση: | / |
| Αριθμό μοντέλου: | 4891735AC/04891735AC το /5429090 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 12 PC |
|---|---|
| Τιμή: | USD 1-60 /PCS |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | σύμφωνα με τη σειρά |
| Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000pcs ανά μήνα |
| Αριθμός μερών cOem: | 4891735AC/04891735AC | Αριθμός μερών ανταλλαγής: | 4891735AC/04891735AC/5429090 |
|---|---|---|---|
| Άλλος αριθμός μερών: | 4891735AC/04891735AC/5429090 | Εφαρμογή αυτοκινήτων: | ΠΑΤΡΙΏΤΗΣ CHRYSLER 200 ΤΖΙΠ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΟΣ CALIBER |
| Μάρκα: | PAT | Συσκευασία: | ουδέτερη συσκευασία |
| παράδοση: | σύμφωνα με τη σειρά | MOQ: | 12 PC |
| EAN: | Δεν ισχύει | αποστολή: | Αεροπορικώς το /Sea το /Land |
| Υψηλό φως: | σώμα ρυθμιστικών βαλβίδων της VW,σώμα ρυθμιστικών βαλβίδων εστίασης διάβασης |
||
Σώμα ρυθμιστικών βαλβίδων για τον ΠΑΤΡΙΏΤΗ CHRYSLER 200 4891735AC/04891735AC το /5429090 ΤΖΙΠ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΟΣ CALIBER
Εφαρμογή:
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2007 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2007 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2008 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2008 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2009 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2009 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2010 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2010 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2011 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2011 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2012 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2012 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2013 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2013 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2014 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2014 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2015 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2015 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2016 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Εκδηκητής | 2016 | -- [2007-2016] αίθουσα | Αίθουσα | 2.4 | 2360ccm 170HP 125KW (βενζίνη) |
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
| Τέχνασμα | Caliber | 2006 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2006 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2007 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2007 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2008 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2008 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2009 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2009 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2010 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2010 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2011 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2011 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2012 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2012 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2013 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2013 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2014 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2014 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2015 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2015 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) |
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
| Τέχνασμα | Caliber | 2016 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Caliber | 2016 | -- [2006-2016] Hatchback | Hatchback | 2.4 | 2359ccm 172HP 126KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2009 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 Eco | 2360ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2010 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 Eco | 2360ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2011 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 Eco | 2360ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2012 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 | 2360ccm 173HP 127KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2012 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 Eco | 2360ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2013 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 | 2360ccm 173HP 127KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2013 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 Eco | 2360ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2014 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 | 2360ccm 173HP 127KW (βενζίνη) | |
| Τέχνασμα | Ταξίδι | 2015 | -- [2008-2016] MPV | MPV | 2.4 | 2360ccm 173HP 127KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2006 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2006 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2007 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2007 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2008 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2008 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2009 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2009 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2010 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) |
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2010 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2011 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2011 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2011 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2012 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2012 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2012 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2013 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2013 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2013 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2014 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2014 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2014 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2015 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2015 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2015 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2016 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2016 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πυξίδα | 2016 | MK49 [2006-2016] SUV | SUV | 2.4 4x4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2008 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) |
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2008 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2009 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2009 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2009 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2010 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2010 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2010 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2011 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2011 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2011 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2011 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2012 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2012 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2012 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2012 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2013 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2013 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2013 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2013 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2014 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2014 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2014 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2014 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2015 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2015 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2015 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2015 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2016 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.0 | 1998ccm 156HP 115KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2016 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2016 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (βενζίνη) | |
| Τζιπ | Πατριώτης | 2016 | MK74 [2007-2016] SUV | SUV | 2.4 Eco 4WD | 2359ccm 170HP 125KW (LPG) |
| Αριθμός αναφοράς OE/OEM: | 04891735AC 4891735AC, 5429090 |
Αριθμός μερών cOem:
4891735AC, 04891735AC
Αριθμός μερών ανταλλαγής:
4891735AC, 04891735AC, 5429090
Άλλος αριθμός μερών:
4891735AC, 04891735AC, 5429090
Σχετικά προϊόντα:
![]()
Κύρια στοιχεία:
Αντλία καυσίμων, αντλία καυσίμων Assy, αντλία οδήγησης δύναμης, ράφι οδήγησης, φίλτρο καυσίμων, υδραντλία, σώμα ρυθμιστικών βαλβίδων, κ.λπ.
Λεπτομέρειες για τα αγαθά:
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Li
Τηλ.:: 86--13143601772
Συνέλευση 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 αντλιών καυσίμων της Toyota Corolla - 5610
Φίλτρο καυσίμων της Nissan Qashqai μερών αυτοκινήτου 17040-BR00A/17040-JD00A/17040-JD02A
Yaris στην αντικατάσταση 77024-52122/77024-0D070/77024-0D040 φίλτρων καυσίμων δεξαμενών
Ηλεκτρική αντλία καυσίμων χαμηλής πίεσης 23220-0V040 232200V040 23220 0V040 για 12-15 Toyota
E2159M αντλία καυσίμων αυτοκινήτων 3M5U9350AA αυτόματα ανταλλακτικά 12 βολτ για τη Ford
| Sitemap